Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €118.8 | €141.3 | €1163.8 |
8 – 14 | €1112.9 | €134.2 | €155.5 |
15 – 28 | €109.3 | €130.0 | €150.7 |
> 29 | €106.9 | €127.2 | €147.4 |
Motorhome Rentals in France Prices

CHALLENGER V114 MAX
Ex. Tax

CHAUSSON 757
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €135.00 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Ex. Tax

MCLOUIS MC4 381
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €135.00 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Ex. Tax

CHALLENGER 358
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €135.00 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Ex. Tax

RAPIDO i96
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €1198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Ex. Tax

SUNLIGHT A72
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €148.0 | €170.5 | €192.1 |
8 – 14 | €141.2 | €162.6 | €183.1 |
15 – 28 | €137.2 | €157.9 | €177.7 |
> 29 | €134.5 | €153.4 | €174.1 |
Ex. Tax

ITINEO MC740 SPRIT
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €1198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Ex. Tax

FLEURETTE CRYSTAL i75 EXECUTIVE
Low Season | Mid Season | High Season | |
Days | € / Day | € / Day | € / Day |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €1198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Ex. Tax
Low Season
01 January – 31 March
01 November – 31 December
Mid Season
01 April – 15 June
08 September – 31 October
High Season
16 June – 07 September
07 nights minimum reservation in High Season
(Less than 07 Nights by arrangement)
If you have any question about our Motorhome Rentals in France Prices, please contact us here