Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €118.8 | €141.3 | €163.8 |
8 – 14 | €112.9 | €134.2 | €155.5 |
15 – 28 | €109.3 | €130.0 | €150.7 |
> 29 | €106.9 | €127.2 | €147.4 |
Tarifs Oulala Location de Camping-Car

CHALLENGER V114 MAX
Hors Taxes

CHAUSSON 757
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €135.0 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Hors Taxes

MCLOUIS MC4 381
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €135.0 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Hors Taxes

CHALLENGER 358
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €135.0 | €157.5 | €179.1 |
8 – 14 | €128.3 | €149.6 | €170.1 |
15 – 28 | €124.2 | €144.9 | €164.8 |
> 29 | €121.5 | €141.7 | €161.2 |
Hors Taxes

RAPIDO i96
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Hors Taxes

SUNLIGHT A72
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €148.0 | €170.5 | €192.1 |
8 – 14 | €141.2 | €162.6 | €183.1 |
15 – 28 | €137.2 | €157.9 | €177.7 |
> 29 | €134.5 | €153.4 | €174.1 |
Hors Taxes

ITINEO MC740 SPRIT
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Hors Taxes

FLEURETTE CRYSTAL i75 EXECUTIVE
Basse Saison | Mi Saison | Haute Saison | |
Jours | € / Journée | € / Journée | € / Journée |
1 – 7 | €200.6 | €216.0 | €231.4 |
8 – 14 | €190.5 | €205.2 | €219.9 |
15 – 28 | €184.5 | €198.7 | €212.9 |
> 29 | €180.5 | €194.4 | €208.3 |
Hors Taxes
Basse Saison
01 Janvier – 31 Mars
01 Novembre – 31 Décembre
Mi Saison
01 Avril – 15 Juin
08 Septembre – 31 Octobre
Haute Saison
16 Juin – 07 Septembre
07 nuits réservation minimum en Haute Saison
(Moins de 07 Nuits par arrangement)